Mechanix Size Chart
Finger Length Measure from
position A to B.
Palm Width Measure from
position A to B.
| Finger Length | Palm Width | ||
|---|---|---|---|
| XXX-Small | 10.0 cm - 10.8 cm | < 5.0 cm | |
| XX-Small | 10.8 cm - 11.5 cm | 5.0 cm - 5.8 cm | |
| X-Small | 11.5 cm – 12.3 cm | 5.8 cm - 6.5 cm | |
| Small | 12.3 cm - 13.0 cm | 6.5 cm - 7.5 cm | |
| Medium | 13.0 cm - 13.8 cm | 7.5 cm - 8.5 cm | |
| Large | 13.8 cm - 14.5 cm | 8.5 cm - 9.8 cm | |
| X-Large | 14.5 cm - 15.2 cm | 9.8 cm - 11.0 cm | |
| XX-Large | 15.2 cm - 15.9 cm | 11.0 cm - 12.2 cm | |
| XXX-Large | 15.9 cm - 16.5 cm | 12.2 cm - 13.7 cm |
Measurements are in inches, unless otherwise noted
If you’re between sizes, we recommend sizing down for a snug fit.
Winter Insulated Gloves and style NSLE-55 run small
Finger Length Measure from
position A to B.
Palm Width Measure from
position A to B.
| Finger Length | Palm Width | ||
|---|---|---|---|
| Small | 10.0 cm - 10.5 cm | 5.5cm - 6.5 cm | |
| Medium | 10.5 cm - 11.0 cm | 6.5 cm - 7.5 cm | |
| Large | 11.0 cm - 11.5 cm | 7.5 cm - 8.5 cm |
If you’re between sizes, we recommend sizing down for a snug fit.
Measurements are in inches, unless otherwise noted